

| Name | Anna Elisabeth MOOS | |
| Geburt | 6 Dez 1921 | Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 37971 | |
| Tod | 31 Mai 1987 | |
| Patriarch & Matriarch |
Karl Heinrich Friedrich MOOS, geb. 2 Jul 1883, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Dez 1974, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 91 Jahre) (Vater) Katharine Philippine KEINER, geb. Werdorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN (Urgroßmutter) |
|
| Personen-Kennung | I25740 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Karl Heinrich Friedrich MOOS, geb. 2 Jul 1883, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Dez 1974, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 91 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emilie Elisabeth PFAFF, geb. 24 Sep 1888, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Jun 1954, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 10 Okt 1909 | Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F9330 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Otto MAYER, geb. 8 Feb 1911, Brackenheim, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany gest. 1979, Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 67 Jahre)
| |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9338 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|