Name | Anna Elisabetha Christina BOTT [1, 2, 3, 4, 5] | |
Geburt | 5 Dez 1792 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany [3, 4] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 34545 | |
Tod | UNKNOWN [3, 4] | |
Patriarch & Matriarch | Johann Velten BOTT, geb. 25 Mai 1705, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 20 Jul 1763, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 58 Jahre) (Großvater) Christina Philippina DANIEL, geb. 22 Jan 1765, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 22 Aug 1812, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 47 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I23426 | KLERC |
Vater | Johann Henrich BOTT, geb. 8 Jan 1755, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 30 Okt 1814, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 59 Jahre) Andere Partner: Philippina KLING verh. 8 Feb 1782 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Christina Philippina DANIEL, geb. 22 Jan 1765, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 22 Aug 1812, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 47 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 13 Jan 1792 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
Alter bei Heirat | Er : 37 Jahre - Sie : 27 Jahre. | |
Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F8458 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Johann Henrich BOTT, geb. 8 Jan 1755, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 30 Okt 1814, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 59 Jahre) Andere Partner: Philippina KLING verh. 8 Feb 1782 | |
Stiefmutter | Philippina KLING, geb. 1765, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 9 Jun 1790, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 25 Jahre) | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder und 1 Halbschwester | |
Familien-Kennung | F8455 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Kommentare |
|
Quellen |
|