
| Name | _____ WICHMANN | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I21830 | |
| Personen-Kennung | I21830 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2026 | |
| Vater | _____ WICHMANN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | _____ CLAUS | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7827 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
_____ COOPER | |
| Familien-Kennung | F7828 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2026 | |