
| Name | Werner LANDGRAF | |
| Geburt | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 18580 | |
| Tod | Nov 2000 | |
| Personen-Kennung | I19180 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2026 | |
| Vater | Hans LANDGRAF, geb. 3 Mai 1901, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 1973, Erfurt, Erfurt, Thüringen, Germany (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Gertrud Hilda VOIGT, geb. 29 Jan 1910, Jena, Jena, Thuringia, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 19 Aug 1930 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F6900 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ______ ROLLE | |
| Familien-Kennung | F6899 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|