
| Name | Carl August LANDGRAF [1, 2] | |
| Geburt | 11 Feb 1845 | Gimritz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1, 2] |
| Taufe | 23 Feb 1845 | Gimritz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | I19119 | |
| Tod | 31 Dez 1847 | Gladigau, Stendal, Saxony-Anhalt, Germany [2] |
| Beerdigung | 2 Jan 1848 | Gladigau, Stendal, Saxony-Anhalt, Germany [2] |
| Patriarch & Matriarch |
Andreas LANDGRAF, geb. um 1670 gest. vor 1723, Rothenburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany (Alter < 52 Jahre) (4 x Urgroßvater) Johanne Caroline ECKERT, geb. 13 Mrz 1817, Petersberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 8 Nov 1863, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 46 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I19119 | KLERC |
| Vater | Johann Leberecht Carl LANDGRAF, geb. 21 Sep 1818, Gutenberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 11 Mai 1890, Wörmlitz, Jerichower Land, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 71 Jahre)Andere Partner: Emilie Therese HOFFMANN verh. 12 Jun 1864 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Johanne Caroline ECKERT, geb. 13 Mrz 1817, Petersberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 8 Nov 1863, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Jun 1839 | Gutenberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [3, 4, 5] |
| Familien-Kennung | F6851 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen | Quellen (Anmelden) |