Name | Hermann Wilhelm Otto FAUPEL [1, 2] | |
Geburt | 10 Feb 1875 [1, 2] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 23264 | |
Religion | katholisch | |
Tod | 11 Mrz 1946 | Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 71 Jahre | |
Personen-Kennung | I17746 | KLERC |
Gatte / Gattin | Anna Elisabetha LOTZ, geb. 1 Jun 1875, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 6 Jan 1900 | Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F6344 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|