Name | Franz Jochim Julius DAEHN | |
Geburt | 2 Mai 1867 | |
|
||
Taufe | 17 Mai 1867 | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 23195 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I17680 | KLERC |
Vater | Johann Joachim Heinrich DÄHN, geb. 27 Mrz 1837 gest. 22 Okt 1906 (Alter 69 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Margaretha Catharina HAMANN, geb. 2 Jun 1837 gest. 17 Sep 1885, Trittau, Stormarn, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 18 Apr 1864 | Trittau, Stormarn, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F6317 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |