
| Name | Emma Dora Maria DÄHN | |
| Geburt | 4 Jan 1894 | Lohbrügge, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 23188 | |
| Tod | 1 Aug 1898 | Lohbrügge, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Personen-Kennung | I17673 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2026 | |
| Vater | Franz Joachim Heinrich DÄHN, geb. 14 Aug 1869 gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Therese Dorothea BUCK, geb. 30 Nov 1863 gest. 1934 (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Jan 1892 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Familien-Kennung | F6316 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|