

| Name | Anna Margretha STAHL | |
| Geburt | Mademühlen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 22392 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I16993 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Familie 1 | Jost PHILIPP | |
| Familien-Kennung | F6068 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Familie 2 | Johannes BETZ gest. UNKNOWN | |||||
| Eheschließung | 10 Jul 1791 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6067 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|