
| Name | Maria Elisabetha PFAFF | |
| Geburt | 5 Jul 1771 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 10 Mrz 1837 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johannes Christian PFAFF (ID:I16571), geb. Apr 1746, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 15 Jan 1816, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Magdalena HAAS (ID:I13746), geb. Feb 1735, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 14 Sep 1816, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Nov 1756 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ehemann | Johannes Peter DIETZ (ID:I16575), geb. um 1779, Roth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 7 Jul 1815, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1802 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Marriage 1802 Nenderoth |
||
| Scheidung | vor 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| UserID | GS748 | |
| Referenznummer | LAN-21921 | |
Stammbaum |