
| Name | Elisabeth Karoline DEUSTER [1, 2, 3] | |
| Geburt | 9 Apr 1864 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1, 2] |
| Baptism | 17 Apr 1864 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 17 Mrz 1938 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [2] |
| Vater | Bernhard Leonhard DEUSTER (ID:I14948), geb. 27 Okt 1836, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 19 Mrz 1912, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 75 Jahre) | |||||
| Beziehung | natural | |||||
| Mutter | Katharine Elisabeth PFEIFFER (ID:I14950), geb. 7 Nov 1832, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 21 Apr 1909, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 76 Jahre) | |||||
| Beziehung | natural | |||||
| Eheschließung | 7 Jun 1863 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||
| Kinder
|
| |||||
| Ehemann | Gustav August BAUMANN (ID:I14975), geb. 3 Nov 1866, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 10 Okt 1936, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 4 Feb 1893 | Merenberg, Limburg-Weilburg, Hessen, Germany [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Beruf | ohne Beruf / no Job | |
| Referenznummer | LAN-23466 | |
| Religion | evangelisch | |
Stammbaum |
|
|
|