Name | Johann Jost NICKEL | |
Geburt | vor 1736 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | LAN-23261 | |
Tod | 10 Mrz 1736 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | > 0 Jahre | |
Personen-Kennung | I14790 | KLERC |
Vater | Johann Peter NICKEL, geb. 1698, Obershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Christina KLEIN, geb. Feb 1706, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 27 Nov 1731 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F2195 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|