
| Name | NOACK, Johanne Sophie [1] | |
| Geburt | 26 Mai 1808 | Runstedt, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | 9N92-2HM | |
| Referenznummer | I14119 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I14119 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | NOACK, Johann Christoph, geb. Runstedt, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MAHLER, Eva Maria, geb. 1785, Kreybau gest. 1816 (Alter 31 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F5048 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
SCHNABEL, Johann Friedrich, geb. um 1810 gest. UNKNOWN | |||
| Eheschließung | 7 Aug 1836 | Osmünde, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5049 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|