
| Name | Anna Wilhelmine HERBORN | |
| Geburt | Mrz 1919 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I12398 | |
| Tod | 11 Sep 1919 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I12398 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | Otto Reinhold HERBORN, geb. 28 Feb 1880, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 19 Sep 1947, Gießen, Gießen, Hesse, Germany (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Frieda DAUM gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F4391 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||