
| Name | William Friederich BUEHL [1, 2] | |
| Alternate Spellings | NAME: | |
| Geburt | 16 Mrz 1901 | Washington, Green, Wisconsin, USA [1, 2, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Find A Grave ID | 117216735 | |
| FSID | 9S45-ZZB | |
| Referenznummer | LAN-1878 | |
| Tod | 5 Sep 1972 | Monticello, Green, Wisconsin, USA [1, 2, 3] |
| Funeral William F Buehl 1972 |
||
| Beerdigung | Highland Cemetery, Monticello, Green, Wisconsin, USA [1, 2, 3] |
|
| Personen-Kennung | I1118 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Vater | George John BUEHL, geb. Dez 1862, Schnelldorf, Ansbach, Bayern, Germany gest. 25 Dez 1910, Green, Wisconsin, USA (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Augusta SCHMERSE, geb. 13 Jul 1869, Dechsel (Deszczno), Lubuskie, Poland gest. 24 Jul 1954, Monroe, Green, Wisconsin, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 14 Feb 1889 | Monticello, Green, Wisconsin, USA |
| August Schmerse Buehl Funeral; 26 July 1954; Monroe, WI |
||
| Familien-Kennung | F333 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ada Barbara LEGLER, geb. 3 Jul 1902, Washington, Green, Wisconsin, USA gest. 17 Jul 1980, Brodhead, Green, Wisconsin, USA (Alter 78 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Nov 1921 | Monroe, Green, Wisconsin, USA |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F334 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
| Fotos | William Friederich Buehl | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|