| Name | KALER, Bernard Clinton [1, 2, 3] | |
| Suffix | Jr | |
| Geburt | 30 Jan 1933 | Rockland, Knox, Maine, USA [1, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | LBFL-X4S | |
| Referenznummer | I52342 | |
| Tod | 4 Apr 2000 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA [1, 3] |
| Bernard C kaler Jr Obituary newspaper clipping |
||
| Beerdigung | Kaler Family Cemetery, Maine, USA [3] |
|
| Personen-Kennung | I52342 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | KALER, Bernard Clinton Sr, geb. 16 Sep 1904, Rockland, Knox, Maine, USA gest. 2 Feb 1973, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KIMBALL, Addie Adelaide Louise, geb. 6 Jun 1902, Rockland, Knox, Maine, USA gest. 25 Jun 1982, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 1933 | Rockland, Knox, Maine, USA |
| Familien-Kennung | F36161 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
WADSWORTH, Joyce Lamae, geb. 3 Jan 1933, Rockland, Knox, Maine, USA gest. 22 Jul 2006, Atlanta, Fulton, Georgia, USA (Alter 73 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Feb 1954 | Rockland, Knox, Maine, USA [2] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F36166 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ||
| Quellen |
|