BITTE BEACHTEN SIE! Wir sind mit diesem Friedhof nicht verbunden. Wir können keine Namenssuche durchführen, Grabsteine reparieren, Grabstätten kaufen/verkaufen, Grabdienstleistungen erbringen, Friedhofsregeln durchsetzen usw. Klicken Sie auf die Stecknadel in der Karte, um Wegbeschreibungen von Google Maps zu erhalten.
Notizen:
Thomaston, Maine, Vereinigte Staaten von Amerika
# | Nachname, Taufnamen | Geboren | Birth Place | Gestorben | Death Place | Begraben | Personen-Kennung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMS, Laura B. | 1868 | Knox, Maine, USA | 1956 | I38177 | ||
2. | BALCH, Sophia | 5 SEP 1804 | Haverhill, Essex, Massachusetts, USA | 22 MAR 1855 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I35621 | |
3. | FISH, Loretta | ABT 1833 | Maine, USA | 27 JUN 1897 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I38169 | |
4. | GRANT, Albert Thomas | 12 OCT 1900 | Maine, USA | 16 SEP 1954 | Rockland, Knox, Maine, USA | I38186 | |
5. | GRANT, Gerald | 1 APR 1940 | South Thomaston, Knox, Maine, USA | 30 APR 2000 | Rockport, Knox, Maine, USA | I38188 | |
6. | KENNISTON, Minnie Aubigame | 1867 | Maine, USA | 6 JAN 1938 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I37303 | |
7. | LUDWIG, Dr Moses R. | 2 JAN 1799 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | 6 SEP 1870 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I28117 | |
8. | LUDWIG, Edwin Granville | 29 MAR 1884 | Washington, Knox, Maine, USA | 19 DEC 1934 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I37304 | |
9. | LUDWIG, George W | JUN 1864 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | 1 SEP 1929 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I37211 | |
10. | LUDWIG, George W. | 9 DEC 1898 | Washington, Knox, Maine, USA | 2 FEB 1922 | I37305 | ||
11. | LUDWIG, Margaret Greenleaf | 4 FEB 1840 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 22 AUG 1846 | Maine, USA | I35626 | |
12. | LUDWIG, Moses Malory | 15 JUL 1837 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 6 DEC 1858 | at sea | I35625 | |
13. | LUDWIG, William Andenon Tully | 26 AUG 1833 | Thomaston, Knox, Maine, USA | SEP 1833 | USA | I35623 | |
14. | STIMPSON, Charles Ward | 20 MAY 1817 | Maine, USA | 15 APR 1887 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I38172 | |
15. | STIMPSON, Charles Wilmot | 17 APR 1855 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 3 JUN 1905 | Cambridge, Middlesex, Massachusetts, USA | I38173 | |
16. | STIMPSON, Frances Isabell | 13 JUN 1904 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 27 JAN 1979 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | I38182 | |
17. | STIMPSON, Harold John | 12 AUG 1895 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 1932 | I38181 | ||
18. | STIMPSON, Henry Knox | 2 JAN 1878 | 7 FEB 1880 | I38301 | |||
19. | STIMPSON, Infant Daughter | 10 NOV 1880 | 10 NOV 1880 | I38289 | |||
20. | STIMPSON, Jeanette | 29 OCT 1879 | Maine, USA | 17 FEB 1880 | Maine, USA | I38290 | |
21. | STIMPSON, Joseph Fish | 19 JAN 1862 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 24 NOV 1922 | Rockland, Knox, Maine, USA | I38175 | |
22. | STIMPSON, Marion J | 7 MAR 1899 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 26 DEC 1918 | Thomaston, Knox, Maine, USA | I38184 | |
23. | TURNER, Jeanne | 29 MAY 1923 | Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA | 29 JAN 2005 | Camden, Knox, Maine, USA | 23 MAY 2005 | I37319 |
24. | WINCHENBACH, Aaron W. | OCT 1845 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | 1930 | Thomaston, Knox, Maine, USA | 1930 | I36483 |
Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michael Klein Copyright © 2005-2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://ahnenklein.com/