Name | Emiel Amand Julius FANSELO | |
Geburt | Schwerin, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
|
Taufe | 7 Mai 1845 | Schwerin, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 24067 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I18322 | KLERC |
Vater | Johann Gottfried FANSELO gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Karoline Wilhelmine SCHMERSE, geb. 1818, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F6580 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|