

| Name | Margaretha Maria Elisabeth KOOPS [1] | |
| Geburt | 1835 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 23218 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I17703 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Familie | Johann Joachim Nicolaus MEYER, geb. 3 Aug 1823 gest. 14 Apr 1887, Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alter 63 Jahre)
Andere Partner: Catharine Margarethe Dorothee SANFTLEBEN verh. 23 Jul 1852; Sophia Maria Elisabeth DERLIN verh. 12 Jun 1868 | |||||||||||
| Eheschließung | 23 Okt 1863 | Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F6326 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||||||||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|