Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 50.7167, Geographische Länge: 8.1333Treffer 1 bis 47 von 47
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dez 1786 | I2573 | KLERC | |
| 2 | 9 Jun 1844 | I3890 | KLERC | |
| 3 | 1 Jun 1776 | I7933 | KLERC | |
| 4 | 4 Nov 1810 | I7956 | KLERC | |
| 5 | 1 Okt 1748 | I7957 | KLERC | |
| 6 | 26 Dez 1783 | I7955 | KLERC | |
| 7 | 12 Apr 1735 | I9843 | KLERC | |
| 8 | 14 Feb 1740 | I9909 | KLERC | |
| 9 | I9918 | KLERC |
Treffer 1 bis 29 von 29
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1834 | I2573 | KLERC | |
| 2 | 9 Aug 1870 | I3872 | KLERC | |
| 3 | Dez 1811 | I7933 | KLERC | |
| 4 | Sep 1861 | I7956 | KLERC | |
| 5 | Nov 1822 | I7957 | KLERC | |
| 6 | Dez 1850 | I7955 | KLERC | |
| 7 | Mai 1820 | I9909 | KLERC | |
| 8 | Feb 1795 | I9928 | KLERC |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9918 | KLERC |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORG / KREUTZ | 18 Okt 1745 | F9581 | KLERC |
| 2 | REICHEL / FUHRMANN | 22 Sep 1806 | F2574 | KLERC |