Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HILT, Lauretta | 1832 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35376 |
2 | HILT, Lydia E | 1842 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35377 |
3 | HILT, Mary E | 1840 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35378 |
4 | HILT, Ruth Ann E | 1847 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35379 |
5 | KALER, Joseph H | 4 Okt 1821 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28463 |
6 | KALER, Mary Katherine | 31 Mrz 1818 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28465 |
7 | KALER, Sarah Matilda | 20 Jan 1809 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28466 |
8 | KALER, Susan A "Sukey" | 25 Jul 1813 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28467 |
9 | KALER, William Ludwig | 20 Mrz 1811 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28464 |
10 | SIDES, George A | um 1830 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28490 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DOLHAM, Rose May | 16 Mai 1946 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I37255 |
2 | HANDLEY, Nancy O | 31 Okt 1901 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I36911 |
3 | HILT, Adeline M | 29 Jan 1886 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35375 |
4 | HOFFSES, Mary | 16 Mrz 1857 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I37044 |
5 | KALER, John Jost Joseph | 21 Jan 1851 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28459 |
6 | KALER, Mary Katherine | 20 Okt 1896 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28465 |
7 | KALER, Sarah Matilda | 1 Mrz 1876 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28466 |
8 | KALER, Susan A "Sukey" | 13 Nov 1884 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28467 |
9 | KEENE, Edith Hanita | 24 Nov 2005 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I4063 |
10 | KEENE, Robert John | 21 Jul 1973 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I4056 |
11 | LUDWIG, Margaret "Peggy" | 18 Feb 1852 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28077 |
12 | LUDWIG, Mary "Polly" | nach 1850 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28100 |
13 | MCLELLAN, Albert William | 5 Dez 1991 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I36637 |
14 | MOODY, John | 10 Apr 1868 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35680 |
15 | MOODY, Margaret | 13 Mrz 1838 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35682 |
16 | SIDES, Caroline A. | 8 Jun 1920 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28489 |
17 | SIDES, Charles | 14 Mai 1859 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28486 |
18 | SIDES, George A | 22 Mrz 1906 | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28490 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG, Gardner (Dr.) | Belfast, Waldo, Maine, USA | I28093 | |
2 | MOODY, John | Belfast, Waldo, Maine, USA | I35680 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SIDES / KALER | 1 Feb 1842 | Belfast, Waldo, Maine, USA | F10372 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KALER / HOFFSES | 31 Dez 1807 | Belfast, Waldo, Maine, USA | F13424 |
Kommentare |
|
Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michael Klein Copyright © 2005-2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://ahnenklein.com/